| No | Jenis Layanan | Satuan | Tarif |
|---|---|---|---|
| A. PENELITIAN | |||
| 1 | DIII | Per Judul Penelitian | Rp 240.000 |
| 2 | D IV / Strata 1 | Per Judul Penelitian | Rp 290.000 |
| 3 | S2 / Praktik PPDS | Per Judul Penelitian | Rp 750.000 |
| 4 | S3 | Per Judul Penelitian | Rp 1.100.000 |
| 5 | Institusi | Per Judul Penelitian | Rp 1.100.000 |
| 6 | Pengajar / Dosen | Per Judul Penelitian | Rp 1.000.000 |
| 7 | Print Out Data Sekunder | Per Lembar | Rp 5.000 |
| 8 | Wawancara Mendalam / Survei (S1) | < 10 Responden | Rp 200.000 |
| 9 | Wawancara Mendalam / Survei (S2/S3) | < 10 Responden | Rp 500.000 |
| B. SURVEI PENDAHULUAN | |||
| 10 | DIII / DIV | Per Kegiatan | Rp 75.000 |
| 11 | S1 | Per Kegiatan | Rp 100.000 |
| 12 | S2 | Per Kegiatan | Rp 150.000 |
| 13 | S3 | Per Kegiatan | Rp 250.000 |
| 14 | Institusi / Mandiri | Per Kegiatan | Rp 250.000 |
| 15 | Pengajar / Dosen | Per Kegiatan | Rp 250.000 |
| 16 | Uji Validitas | Per Sampel | Rp 5.000 |
| 17 | Bahan Penelitian (Sampel) | Per Sampel Spesimen | Rp 75.000 |
| 18 | Ethical Clearance | Free | Gratis |
Setelah melakukan pembayaran, peserta wajib mengirimkan bukti transfer melalui salah satu media berikut: